Pre-TSM: 40-55 units/week (see above for my calculation of units), 0-4 AF
Week 1: about 20 units, 2 AF
Week 2: about 30 units, 4 AF
Week 3: 38 units, 2 AF
Week 4: 23 units, 4 AF
Week 5: 28 units, 4 AF
Week 6: 31 units, 3 AF
Week 7: 29 units, 4 AF
Week 8: 32 units, 3 AF
Week 9: 30 units, 3 AF
Week 10: 30 units, 3 AF
Week 11: 25 units, 4 AF
Week 12: 30 units, 3 AF
Week 13: 22 units, 4 AF
Week 14: 38 units, 3 AF
Week 15: 24 units, 3 AF
Week 16: 34 units, 3 AF
Week 17: 36 units, 2 AF
Week 18: 32 units, 3 AF
Week 19: 20 units, 4 AF
Week 20: 36 units, 1 AF
Week 21: 27 units, 3 AF
Week 22: 20 units, 4 AF
Week 23: 26 units, 4 AF
Week 24: 37 units, 2 AF
Week 25: 34 units, 3 AF
Week 26: 32 units, 2 AF
Week 27: 18 units, 3 AF
Week 28: 5 units, 6 AF
Note: Bronchitis in Week 28 (one reason for low units), but I would've had several drinking days through the illness in the past. Also, my tolerance has gone down quite a lot -- this week, for example, experienced unexpectedly bad hangover after 5 units. Progress!
|